Omron Kompresörlü Nebulizatör Cihazı C28P (NE-C105-E)
Orijinal fiyat: ₺2,500.00.₺2,300.00Şu andaki fiyat: ₺2,300.00.
3 adet stokta
Açıklama
Omron’un C28P modeli, solunum yolu tedavileri için profesyonel performans sunan bir kompresörlü nebulizatördür. Astım, KOAH, bronşit, bronşiolit gibi alt solunum yolu rahatsızlıklarında ve soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesinde etkili bir cihazdır.
Özellikler
•Teknoloji / Valf Sistemi: Advanced Valve Technology (AVT) / Virtual Valve Technology (VVT) — inhalasyonda ilacın maksimum verimlilikle alıcıya ulaşmasını sağlar, soluk verme sırasında ilaç israfını en aza indirir.
•Partikül Boyutu (MMAD): Yaklaşık 3–3.5 µm, alt solunum yollarına etkili ulaşım sağlar.
•İlaç Hazne Kapasitesi: Minimum 2 ml, Maksimum 10 ml.
•Nebülizasyon Oranı: Yaklaşık 0.5 ml/dk.
•Ses Seviyesi: 55–60 dB aralığında; konuşma seviyesine yakın, nispeten sessiz çalışma.
•Ölçüler: Yaklaşık 170 × 182 × 103 mm (L × G × D)
•Ağırlık: 1.3–1.9 kg (kaynağa göre değişiklik gösterebilir).
•Güç Kaynağı: Mains (AC 230 V, 50 Hz) çalışır.
Kutu İçeriği: Kompresör ünitesi, güç kablosu, nebulizer kiti, 150 cm hava hortumu, ağızlık, çocuk ve yetişkin maskeleri, taşıma çantası, 5 yedek hava filtresi, kullanım kılavuzu.
Kullanım Önerileri: Sadece doktora reçete edilmiş ilaçlar veya salin solüsyonları ile kullanılmalıdır. Cihaz parçalarının temiz bırakılması ve hava kanallarının açık tutulması önemli uyarılardır.
Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,242.03 | 2,484.07 |
| 3 | 845.09 | 2,535.27 |
| 4 | 647.16 | 2,588.63 |
| 5 | 528.80 | 2,643.98 |
| 6 | 450.34 | 2,702.07 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,240.56 | 2,481.12 |
| 3 | 843.88 | 2,531.65 |
| 4 | 647.09 | 2,588.34 |
| 5 | 529.40 | 2,647.02 |
| 6 | 450.19 | 2,701.12 |
| 7 | 394.92 | 2,764.42 |
| 8 | 352.98 | 2,823.82 |
| 9 | 321.13 | 2,890.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,243.38 | 2,486.76 |
| 3 | 846.02 | 2,538.07 |
| 4 | 650.60 | 2,602.40 |
| 5 | 529.77 | 2,648.85 |
| 6 | 452.04 | 2,712.26 |
| 7 | 397.21 | 2,780.46 |
| 8 | 356.52 | 2,852.18 |
| 9 | 324.60 | 2,921.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,242.03 | 2,484.07 |
| 3 | 845.09 | 2,535.27 |
| 4 | 647.16 | 2,588.63 |
| 5 | 528.80 | 2,643.98 |
| 6 | 450.34 | 2,702.07 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,242.03 | 2,484.07 |
| 3 | 845.09 | 2,535.27 |
| 4 | 647.16 | 2,588.63 |
| 5 | 528.80 | 2,643.98 |
| 6 | 450.34 | 2,702.07 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,236.56 | 2,473.12 |
| 3 | 840.92 | 2,522.76 |
| 4 | 643.68 | 2,574.72 |
| 5 | 528.86 | 2,644.29 |
| 6 | 450.19 | 2,701.12 |
| 7 | 394.44 | 2,761.10 |
| 8 | 352.98 | 2,823.82 |
| 9 | 321.05 | 2,889.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,243.38 | 2,486.76 |
| 3 | 846.02 | 2,538.07 |
| 4 | 649.28 | 2,597.11 |
| 5 | 529.77 | 2,648.85 |
| 6 | 452.04 | 2,712.26 |
| 7 | 397.21 | 2,780.46 |
| 8 | 356.52 | 2,852.18 |
| 9 | 324.60 | 2,921.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,239.36 | 2,478.72 |
| 3 | 842.68 | 2,528.03 |
| 4 | 644.76 | 2,579.05 |
| 5 | 526.44 | 2,632.18 |
| 6 | 447.98 | 2,687.86 |
| 7 | 392.23 | 2,745.61 |
| 8 | 350.74 | 2,805.90 |
| 9 | 318.81 | 2,869.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,239.09 | 2,478.18 |
| 3 | 840.55 | 2,521.65 |
| 4 | 645.27 | 2,581.08 |
| 5 | 527.10 | 2,635.50 |
| 6 | 447.24 | 2,683.47 |
| 7 | 392.79 | 2,749.55 |
| 8 | 351.68 | 2,813.46 |
| 9 | 321.66 | 2,894.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,240.03 | 2,480.05 |
| 3 | 843.70 | 2,531.09 |
| 4 | 646.07 | 2,584.27 |
| 5 | 527.89 | 2,639.43 |
| 6 | 449.55 | 2,697.31 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,242.03 | 2,484.07 |
| 3 | 845.09 | 2,535.27 |
| 4 | 647.16 | 2,588.63 |
| 5 | 528.80 | 2,643.98 |
| 6 | 450.34 | 2,702.07 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,242.03 | 2,484.07 |
| 3 | 845.09 | 2,535.27 |
| 4 | 647.16 | 2,588.63 |
| 5 | 528.80 | 2,643.98 |
| 6 | 450.34 | 2,702.07 |
| 7 | 394.68 | 2,762.76 |
| 8 | 353.28 | 2,826.25 |
| 9 | 321.41 | 2,892.72 |
Garanti ve İade Politikamız Hakkında
Değerli müşterimiz,
Firmamızdan gerçekleştirdiğiniz her alışverişte, memnuniyetinizi en üst seviyede tutmak ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda, satın almış olduğunuz ürünlerin kalite ve güvence standartlarına uygun olmasına büyük özen göstermekteyiz.
Ürünlerimizin garanti kapsamı ve iade süreçleri, ilgili yasal mevzuatlar ve üretici firma politikaları doğrultusunda belirlenmiş olup, sizlere şeffaf ve anlaşılır şekilde sunulmaktadır. Aşağıda yer alan Garanti Koşulları ve Ürün İade Koşulları bölümlerinde, ürünlerinizle ilgili haklarınız ve dikkat etmeniz gereken hususlar detaylı şekilde açıklanmıştır. Lütfen, olası bir sorun yaşamamanız adına bu bilgileri dikkatle okumanızı ve ürün teslimatı sırasında ya da sonrasında bu kurallara uygun hareket etmenizi rica ederiz. Her türlü soru ve destek talebiniz için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti Koşulları
Firmamız tarafından satışı gerçekleştirilen tüm ürünler, aksi açıkça belirtilmediği sürece ilgili üretici firmaların garanti şartları kapsamında güvence altındadır. Ürünlerin garanti süresi ve kapsamı, üretici firma tarafından belirlenmiş olup, bu şartlar doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Ürünü teslim aldığınız anda kargo görevlisi eşliğinde paketi dikkatlice kontrol etmeniz önem arz etmektedir. Taşıma sırasında oluşabilecek herhangi bir hasar durumunda, mutlaka kargo görevlisine tutanak tutturulmalı ve ürün teslim alınmamalıdır. Hasarlı ürünler için tutanak tutulmadan gerçekleştirilen teslimatlar, garanti ve iade kapsamı dışında değerlendirilecektir.
Ürün İade Koşulları
Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza ulaştırılmasının ardından, ürünün arızalı, kusurlu veya farklı bir ürün olması durumunda, teslimat tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde web sitemizde yer alan “Online Destek” bölümünden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Müşteri temsilcilerimiz tarafından sağlanacak yönlendirmeler doğrultusunda, ilgili ürünü anlaşmalı kargo firması aracılığıyla tarafımıza ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra teknik ekibimizce yapılacak inceleme neticesinde, ürünün arızalı veya hatalı olduğu tespit edilirse, aynı ürünün stoklarımızda bulunması halinde yenisi ile değişimi ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Ancak, ürünün kullanım hatasından kaynaklı arızalanması, darbe sonucu zarar görmesi veya iade süresi dolmasına rağmen ürünün kullanılmış olması durumlarında, iade ve değişim işlemi yapılmamaktadır. Ürün iade ve değişim süreçlerinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınmakta olup, tüm işlemler yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmektedir.
/*! elementor - v3.13.3 - 22-05-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}
Siparişleriniz aynı gün içinde kargoya teslim ediliyor mu?
Siparişleriniz aynı gün içinde kargoya teslim edilmektedir.
Ürünleriniz garantili mi?
Ürünlerimizin tamamı garantilidir.
Ürünler orijinal mi?
Sitemizde satışını yaptığımız tüm ürünler orijinaldir.
/*! elementor - v3.13.3 - 22-05-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}Omron Kompresörlü Nebulizatör Cihazı C28P (NE-C105-E)
Orijinal fiyat: ₺2,500.00.₺2,300.00Şu andaki fiyat: ₺2,300.00.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.